Döviz Kur Hesaplayıcı
USD > TRY


1 USD = 34.40 TRY
Güncel Döviz Kurları
Para Birimi | Kodu | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|---|
ABD DOLARI | USD | 39.5410 | 39.6122 |
AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 25.5870 | 25.7538 |
DANİMARKA KRONU | DKK | 6.0975 | 6.1274 |
EURO | EUR | 45.5548 | 45.6369 |
İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 53.2385 | 53.5161 |
İSVİÇRE FRANGI | CHF | 48.3204 | 48.6306 |
İSVEÇ KRONU | SEK | 4.0891 | 4.1314 |
KANADA DOLARI | CAD | 28.8181 | 28.9481 |
KUVEYT DİNARI | KWD | 128.4149 | 130.0952 |
NORVEÇ KRONU | NOK | 3.9249 | 3.9512 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 10.5366 | 10.5556 |
JAPON YENİ | JPY | 27.1260 | 27.3057 |
BULGAR LEVASI | BGN | 23.1619 | 23.4649 |
RUMEN LEYİ | RON | 8.9888 | 9.1064 |
RUS RUBLESİ | RUB | 0.5013 | 0.5079 |
ÇİN YUANI | CNY | 5.4749 | 5.5466 |
PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 0.1386 | 0.1404 |
KATAR RİYALİ | QAR | 10.7857 | 10.9269 |
GÜNEY KORE WONU | KRW | 0.0287 | 0.0291 |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 23.1290 | 23.4317 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 10.7067 | 10.8468 |
ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | XDR | 53.9594 | 0.0000 |
TÜRK LİRASI | TRY | 1.0000 | 1.0000 |
LFBorsa ile siz de kazanın.
LFBorsa ailesine katılarak güncel kalın. Sürekli gelişen platformumuzun bir parçası olarak finansal istikrarınıza güç katın.
Abone Ol